11Aug2007
背番号で振り返るラツィオ
| No. | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルッツィ | ムスレラ | カリーソ | - |
| 2 | ステンダルド | ステンダルド / ラドゥ | リヒトシュタイナー | - |
| 3 | ボネット | コラロフ | コラロフ | - |
| 4 | フィルマーニ | フィルマーニ | フィルマーニ | - |
| 5 | ムタレッリ | ムタレッリ | ブロッキ | - |
| 6 | クァドリ | スカローニ / ダボ | ダボ | - |
| 7 | ベッレーリ | ベッレーリ / ロゼフナル | ベッレーリ | - |
| 8 | ザウリ | ザウリ | マツザレム | - |
| 9 | - | ビアンキ | - | - |
| 10 | バローニオ | バローニオ | サラテ | - |
| 11 | マウリ | マウリ | マウリ | - |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | シビーリア | シビーリア | シビーリア | - |
| 14 | ベルニ | ベルニ | - | - |
| 15 | ディアキテ | ディアキテ | - | - |
| 16 | - | トゥーイア | トゥーイア | - |
| 17 | ターレ | ターレ | フォッジャ | - |
| 18 | ロッキ | ロッキ | ロッキ | - |
| 19 | パンデフ | パンデフ | パンデフ | - |
| 20 | マキンワ | マキンワ | コザック | - |
| 21 | S・インザーギ | ヴィニャローリ | S・インザーギ | - |
| 22 | オッド | アルティポリ | ロゼフナル | - |
| 23 | グレコ | メグニ | メグニ | - |
| 24 | レデスマ | レデスマ | レデスマ | - |
| 25 | クリバリ | クリバリ | クリバリ | - |
| 26 | ムディンガイ | ムディンガイ | - | - |
| 27 | - | - | マキンワ | - |
| 29 | デ・シルヴェストリ | デ・シルヴェストリ | デ・シルヴェストリ | - |
| 32 | バッロッタ | バッロッタ | ラドゥ | - |
| 33 | セレーニ | - | - | - |
| 49 | - | - | チネッリ | - |
| 68 | マンフレディーニ | マンフレディーニ | マンフレディーニ | - |
| 77 | ヒメネス | - | - | - |
| 81 | - | デルネーロ | デルネーロ | - |
| 82 | ジメッリ | - | - | - |
| 83 | フォッジャ | - | - | - |
| 85 | ベーラミ | ベーラミ | - | - |
| 86 | - | サンニバーレ | ムスレラ | - |
| 87 | - | - | ディアキテ | - |
| 88 | サンタレッリ | - | - | - |
| 89 | - | - | ドゥグレ | - |
| 90 | アレーナス | - | メンディチーノ | - |
| 91 | - | - | ファラオーニ | - |
| No. | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルケジャーニ | マルケジャーニ | マルケジャーニ | マルケジャーニ |
| 2 | ネグロ | ネグロ | ネグロ | コロンネーゼ |
| 3 | ロムバルディ | ロムバルディ | サンタレッリ | セーザル |
| 4 | マルコリン | マルコリン | ディノ・バッジョ | ディノ・バッジョ |
| 5 | ファバッリ | ファバッリ | - | スタンコビッチ |
| 6 | G・ロペス | センシーニ | ポボルスキー | メンディエタ |
| 7 | ランバウディ / ロンバルド | S・コンセイソン | C・ロペス | C・ロペス |
| 8 | プロッティ | ボクシッチ | バローニオ | ポボルスキー |
| 9 | サラス | サラス | サラス | コバチェビッチ |
| 10 | マンチーニ | マンチーニ | クレスポ | クレスポ |
| 11 | ミハイロビッチ | ミハイロビッチ | ミハイロビッチ | ミハイロビッチ |
| 12 | - | - | スコッティ | ファバッツァ |
| 13 | ネスタ | ネスタ | ネスタ | ネスタ |
| 14 | S・コンセイソン | シメオネ | シメオネ | シメオネ |
| 15 | パンカロ | パンカロ | パンカロ | パンカロ |
| 16 | - | ロンバルド | ペサレージ | ジャンニケッダ |
| 17 | ゴッタルディ | ゴッタルディ | ゴッタルディ | ゴッタルディ |
| 18 | ネドベド | ネドベド | ネドベド | ネグロ |
| 19 | ボクシッチ | - | ファバッリ | ファバッリ |
| 20 | スタンコビッチ | スタンコビッチ | スタンコビッチ | フィオーレ |
| 21 | デ・ラ・ペーニャ | S・インザーギ | S・インザーギ | S・インザーギ |
| 22 | バッロッタ | バッロッタ | オルランドーニ | - |
| 23 | ベントゥリン | ベロン | ベロン | デ・ラ・ペーニャ |
| 24 | F・コウト | F・コウト | F・コウト | F・コウト |
| 25 | アルメイダ | アルメイダ | ロンバルド | - |
| 26 | バローニオ | - | ドミッティ | カストロマン |
| 27 | イアヌッツィ | - | ヴァッリアーレ | - |
| 28 | - | K・アンデション | ルチアーニ | リベラーニ |
| 29 | - | - | ルッジュ | - |
| 30 | - | - | コンティ | - |
| 31 | - | - | ベッレトーニ | スタム |
| 32 | ビエリ | - | ラバネッリ | - |
| 33 | - | ラバネッリ | コロンネーゼ | エバクオ |
| 34 | - | - | ベッレットーニ | - |
| 35 | - | カストロマン | - | - |
| 70 | - | -- | ペルッツィ | ペルッツィ |
