クリスティアン・ブロッキ / Cristian BROCCHI

- ポジション
- MF
- 背番号
- 5
- 出身地
イタリア / ミラノ- 生年月日
- 1976.01.30
- 身長 / 体重
- 171cm / 70kg
- セリエAデビュー
- 1999.9.26 Verona 0-1 Bari
- ラツィオデビュー
- 2008.08.31 Cagliari 1-4 Lazio
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Milan | A | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Pro Sesto | C1 | 32 | 1 |
| 1996-1997 | Pro Sesto | C2 | 25 | 2 |
| 1997-1998 | Lumezzane | C1 | 30 | 4 |
| 1998-1999 | Verona | B | 32 | 6 |
| 1999-2000 | Verona | A | 27 | 2 |
| 2000-2001 | Inter | A | 15 | 1 |
| 2001-2002 | Milan | A | 12 | 1 |
| 2002-2003 | Milan | A | 12 | 2 |
| 2003-2004 | Milan | A | 11 | 0 |
| 2004-2005 | Milan | A | 11 | 0 |
| 2005-2006 | Fiorentina | A | 35 | 3 |
| 2006-2007 | Milan | A | 29 | 1 |
| 2007-2008 | Milan | A | 24 | 0 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
フランチェリーノ・マツザレム / Francelino MATUZALEM

- ポジション
- MF
- 背番号
- 8
- 出身地
ブラジル- 生年月日
- 1980.06.10
- 身長 / 体重
- 175cm / 70kg
- セリエAデビュー
- ..
- ラツィオデビュー
- 2008.08.23 Lazio 5-1 Benevento
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | Vitoria (BRA) | A | 1 | 0 |
| 1998-1999 | Vitoria (BRA) | A | 13 | 0 |
| 1999 | Bellinzona (CHE) | A | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Napoli | B | 26 | 0 |
| 2000-2001 | Napoli | A | 26 | 1 |
| 2001-2002 | Parma | A | 0 | 0 |
| 2001 | Piacenza | A | 28 | 3 |
| 2002-2003 | Brescia | A | 30 | 0 |
| 2003-2004 | Brescia | A | 30 | 3 |
| 2004-2005 | Shakhtar Donetsk (UKR) | A | 24 | 8 |
| 2005-2006 | Shakhtar Donetsk (UKR) | A | 28 | 10 |
| 2006-2007 | Shakhtar Donetsk (UKR) | A | 16 | 7 |
| 2007-2008 | Real Zaragoza (ESP) | A | 14 | 1 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
ファン・パブロ・カリーソ / Juan Pablo CARRIZO

- ポジション
- GK
- 背番号
- 1
- 出身地
アルゼンチン / サンタフェ- 生年月日
- 1984.05.06
- 身長 / 体重
- 187cm / 87kg
- セリエAデビュー
- 2008.08.31 Cagliari 1-4 Lazio
- ラツィオデビュー
- 2008.08.23 Lazio 5-1 Benevento
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | River Plate (ARG) | A | 0 | 0 |
| 2005-2006 | River Plate (ARG) | A | 7 | 0 |
| 2006-2007 | River Plate (ARG) | A | 32 | 0 |
| 2007-2008 | River Plate (ARG) | A | 25 | 0 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
リボル・コザック / Libor KOZAK

- ポジション
- FW
- 背番号
- 20
- 出身地
チェコ- 生年月日
- 1989.05.30
- 身長 / 体重
- 193cm / 82kg
- セリエAデビュー
- ..
- ラツィオデビュー
- ..
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | SFC Opava (CZE) | B | 41 | 19 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
ステファン・リヒトシュタイナー / Stephan LICHTSTEINER

- ポジション
- DF
- 背番号
- 2
- 出身地
スイス- 生年月日
- 1984.01.16
- 身長 / 体重
- 181cm / 72kg
- セリエAデビュー
- 2008.08.31 Cagliari 1-4 Lazio
- ラツィオデビュー
- 2008.08.23 Lazio 5-1 Benevento
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Grasshoppers (CHE) | A | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Grasshoppers (CHE) | A | 25 | 0 |
| 2003-2004 | Grasshoppers (CHE) | A | 26 | 2 |
| 2004-2005 | Grasshoppers (CHE) | A | 27 | 2 |
| 2005-2006 | Lille (FRA) | A | 31 | 1 |
| 2006-2007 | Lille (FRA) | A | 24 | 0 |
| 2007-2008 | Lille (FRA) | A | 34 | 4 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
マウロ・マティアス・サラテ / Mauro Matias ZARATE

- ポジション
- FW
- 背番号
- 10
- 出身地
アルゼンチン / ブエノスアイレス- 生年月日
- 1987.03.18
- 身長 / 体重
- 176cm / 68kg
- セリエAデビュー
- 2008.08.31 Cagliari 1-4 Lazio
- ラツィオデビュー
- 2008.08.31 Cagliari 1-4 Lazio
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Velez Sarsfield (ARG) | A | 4 | 1 |
| 2004-2005 | Velez Sarsfield (ARG) | A | 14 | 2 |
| 2005-2006 | Velez Sarsfield (ARG) | A | 23 | 3 |
| 2004-2005 | Velez Sarsfield (ARG) | A | 32 | 16 |
| 2007-2008 | Al-Sadd (QAT) | A | 12 | 4 |
| Jan, 2008 | Birmingham City (ENG) | A | 14 | 4 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
ダヴィド・ロゼフナル / David Marek ROZEHNAL

- ポジション
- DF
- 背番号
- 7(07-08)、22(08-09)
- 出身地
チェコ / シュテルンベルク- 生年月日
- 1980.07.05
- 身長 / 体重
- 191cm / 80kg
- セリエAデビュー
- 2008.02.03 Lazio 2-1 Sampdoria
- ラツィオデビュー
- 2008.02.03 Lazio 2-1 Sampdoria
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Sigma Olomouc (CZE) | A | 4 | 0 |
| 2000-2001 | Sigma Olomouc (CZE) | A | 13 | 1 |
| 2001-2002 | Sigma Olomouc (CZE) | A | 28 | 1 |
| 2002-2003 | Sigma Olomouc (CZE) | A | 27 | 0 |
| 2003-2004 | Club Brugge (BEL) | A | 26 | 0 |
| 2004-2005 | Club Brugge (BEL) | A | 24 | 1 |
| 2005-2006 | Paris Saint-Germain (FRA) | A | 38 | 0 |
| 2006-2007 | Paris Saint-Germain (FRA) | A | 37 | 1 |
| 2007-2008 | Newcastle United (ENG) | A | 0 | 0 |
| Jan, 2008 | Lazio | A | 10 | 0 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
ステファン・ダニエル・ラドゥ / Stefan Daniel RADU

- ポジション
- DF
- 背番号
- 2(07-08)、32(08-09)
- 出身地
ルーマニア- 生年月日
- 1986.10.22
- 身長 / 体重
- 178cm / 70kg
- セリエAデビュー
- 2008.02.03 Lazio 2-1 Sampdoria
- ラツィオデビュー
- 2008.01.30 Fiorentina 1-2 Lazio
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Dinamo Bucarest (ROM) | A | 2 | 0 |
| 2005-2006 | Dinamo Bucarest (ROM) | A | 8 | 0 |
| 2006-2007 | Dinamo Bucarest (ROM) | A | 32 | 1 |
| 2007-2008 | Dinamo Bucarest (ROM) | A | 19 | 0 |
| Jan, 2008 | Lazio | A | 12 | 0 |
| 2008-2009 | Lazio | A | .. | .. |
ロランド・ビアンキ / Rolando BIANCHI

- ポジション
- FW
- 背番号
- 9
- 出身地
イタリア / ベルガモ- 生年月日
- 1983.02.15
- 身長 / 体重
- 188cm / 78kg
- セリエAデビュー
- 2001.06.17 Juventus 2-1 Atalanta
- ラツィオデビュー
- 2008.01.27 Torino 0-0 Lazio
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Atalanta | A | 1 | 0 |
| 2001-2002 | Atalanta | A | 3 | 0 |
| 2002-2003 | Atalanta | A | 16 | 0 |
| 2003-2004 | Atalanta | B | 1 | 0 |
| Jan, 2004 | Cagliari | B | 14 | 2 |
| 2004-2005 | Cagliari | A | 25 | 5 |
| 2005-2006 | Reggina | A | 9 | 1 |
| 2006-2007 | Reggina | A | 37 | 18 |
| 2007-2008 | Manchester City (ENG) | A | 19 | 4 |
| Jan, 2008 | Lazio | A | 15 | 4 |
| 2008-2009 | Torino | A | .. | .. |
ファビオ・ヴィニャローリ / Fabio VIGNAROLI

- ポジション
- FW
- 背番号
- 21
- 出身地
イタリア / フィナーレ・リグレ- 生年月日
- 1976.07.06
- 身長 / 体重
- 175cm / 68kg
- セリエAデビュー
- 2003.01.25 Modena 0-2 Atalanta
- ラツィオデビュー
- 2007.10.28 Lazio 0-1 Udinese
| Season | Team | Category | Presences | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Como | B | 3 | 0 |
| 1995-1996 | Como | C1 | 34 | 3 |
| 1996-1997 | Como | C1 | 14 | 1 |
| 1997-1998 | Como | C1 | 27 | 3 |
| 1998-1999 | Monza | B | 20 | 2 |
| 1999-2000 | Monza | B | 31 | 5 |
| 2000-2001 | Salernitana | B | 27 | 2 |
| 2001-2002 | Salernitana | B | 36 | 20 |
| 2002-2003 | Salernitana | B | 18 | 4 |
| Jan, 2003 | Modena | A | 17 | 2 |
| 2003-2004 | Modena | A | 31 | 2 |
| 2004-2005 | Modena | A | 15 | 2 |
| Jan, 2005 | Parma | A | 16 | 0 |
| 2005-2006 | Bologna | B | 31 | 2 |
| 2006-2007 | Bari | B | 15 | 0 |
| 2007-2008 | Lazio | A | 9 | 0 |
